;
* Ko te moenga me te apron kua hoha ki te raina mo te tino tika
* Nga raka me nga taiapa taumaha
* Putanga whaihua mo nga kaitauira, kaihanga whakaaturanga, mo te whakamahi i runga i te waahi hangahanga, he iti nga waahi me te mahi filigree
* Nga tapa koi mo nga hua tika, koki ki te 135° ka taea
* Te hanga kōpaki-Excentre tino pai me te whiu kurupae o runga ma te kakau taha
* Ko te kurupae o runga ka taea te whakarite ki tetahi momo matotoru o te papanga ma te whakamahi i nga wiriki Excentre motuhake
* He iti te utu me te tino pai mo nga tohunga ngaio me nga tohunga
Nama take. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Tauira | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Te kaha | Whānui | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Te matotoru | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Koki | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Rahi kete | 51x30x35 cm | 82x30x37 cm | 116x41x59 cm | 158x39x58 cm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Āhuahira
* Kia kotahi te mata katoa
* Koki piko ki te 140°
Nga taputapu paerewa:
Piko mata
Nama take. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Tauira | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Te kaha | Whānui | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Te matotoru | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Koki | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Rahi kete | 51x30x35 cm | 82x30x37 cm | 116x41x59 cm | 158x39x58 cm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Āhuahira:
* Hanga ngawari, he ngawari hoki mo te neke me te mahi
* Ko te kaha matotoru ki te 1.2mm
Ko nga taputapu whiriwhiri:
C rawhi
Nama take. | 223026 | 223030 | |
Tauira | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
Te kaha | Whānui | 1500 mm | 1500 mm |
Te matotoru | 1.2 mm | 1.0 mm | |
Koki | 0-140° | 0-140° | |
Rahi kete | 200x76x125 cm | 250x76x125 cm | |
NW / GW | 285/355 kg | 410/500 kg |
Āhuahira:
* Anga paiherea totoka
* Maihao kua wehea te tango
* Ka taea te huri i nga mate rino pakeke mo nga mahi rereke rereke
* Ka taea te tango i nga kaha ine i te wa e whakamahi ana i te maitai ngawari
* Ma te whakamahi i te rino piauau ka iti ake te kaha o te ine
Nga taputapu paerewa:Kakau
Ko nga taputapu whiriwhiri:Tu
Nama take. | 223110 | 223112 | 223114 | |
Tauira | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
Te kaha | Whānui | 305 mm | 610 mm | 915 mm |
Te matotoru | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | |
Koki | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Rahi kete | 50x35x41 cm | 82x35x44 cm | 113x35x55 cm | |
NW / GW | 28/30 kg | 43/46 kg | 80/90 kg |
Āhuahira:
* Kia kotahi te mata katoa
* Koki piko ki te 140°
Nga taputapu paerewa:
Te wahanga piko
Ko nga taputapu whiriwhiri:
Nama take. | 223128 | 223132 | |
Tauira | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
Te kaha | Whānui | 1500 mm | 2000 mm |
Te matotoru | 1.5 mm | 1.2 mm | |
Koki | 0-140° | 0-140° | |
Rahi kete | 200x75x123 cm | 250x75x123 cm | |
NW / GW | 445/550kg | 581/713 kg |
Āhuahira:
* Whakaritea te Kounga Paerewa Pakeha
* Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga rereke
* Ko te mata piko he momo pouaka takai, he hanga ngawari me te ngawari te mahi.
Nga taputapu paerewa:
Kakau
Ko nga taputapu whiriwhiri:
Tu
Nama take. | 223120 | |
Tauira | W1.5x1220 | |
Te kaha | Whānui | 1220 mm |
Te matotoru | 1.5 mm | |
Koki | 0-135° | |
Rahi kete | 158x45x66 cm | |
NW / GW | 142/160 kg |
Āhuahira
* Waahanga pae piko mo te piko o te pouaka
* Te waahanga me nga whanui rereke, te tuunga rere
Nga taputapu paerewa:
Tu
Ko nga taputapu whiriwhiri:
Kao.
Nama take. | 223118 | |
Tauira | W1.5X1050 | |
Te kaha | Whānui | 1050 mm |
Te matotoru | 1.5 mm | |
Koki | 0-135° | |
Rahi kete | 144x77x110 cm | |
NW / GW | 185/230 kg |
* Wāhanga whanui piko mata mo te piko o te wahanga pouaka
* He rereke nga waahanga whanui ka taea te whakarite
* Ma te hama taurite, ka ngawari te whakahaere me te ngawari mo te kopaki
Nga taputapu paerewa:
Nga wahanga piko
Hammer pauna pauna
Ko nga taputapu whiriwhiri:
Kao.
Nama take. | 223122 | |
Tauira | W2.5X1220 | |
Te kaha | Whānui | 1220 mm / 48” |
Te matotoru | 2.5 mm / 12Ga | |
Koki | 0-135° | |
Rahi kete | 170x75x96 cm | |
NW / GW | 495/575 kg |